COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54857 -1433| 9029510307 9109 52198| 80012760119
52890 -345| 0 5700612 8446 51766| 1720 4530423
52497 5494| 81330804001 8042 51850| 98018720102
52198 9109| 80012760119 7912 52049| 63018720325
52170 4882| 72034041407 7877 52041| 60018720323
52049 7912| 63018720325 7872 51960| 62061270405
52041 7877| 60018720323 7872 51986| 98018720104
51986 7872| 98018720104 7302 47015| 158020920928
51960 7872| 62061270405 7250 46970| 026781518
51850 8042| 98018720102 7184 46948| 121020920843
51766 8446| 1720 4530423 6525 51528| 160022857801
51532 6524| 197022817301 6524 51532| 197022817301
51528 6525| 160022857801 6518 51526| 160022818301
51526 6518| 160022818301 6481 51514| 143022697701
51514 6481| 143022697701 6301 51473| 66512760114
51483 6018| 83012760115 6300 51449| 84022793801
51473 6301| 66512760114 6052 51127| 240022837101
51464 6024| 64024521201 6024 51464| 64024521201
51460 5898| 70012760112 6018 51483| 83012760115
51458 5943| 70022740901 5943 51458| 70022740901
51458 5880| 62012760110 5930 51457| 85022701901
51457 5930| 85022701901 5898 51460| 70012760112
51456 5852| 56622852801 5880 51458| 62012760110
51449 6300| 84022793801 5853 48938| 1290 2445416
51446 5787| 67022701301 5852 51456| 56622852801
Extrême Sud Extrême Ouest
46187 -510| 14024450501 -4200 46976| 36012873911
46233 -543| 14024450601 -3033 47577| 160010260212
46266 -635| 46024450510 -1893 49571| 12533050101
46273 -602| 40024450509 -1433 54857| 9029510307
46948 7184| 121020920843 -635 46266| 46024450510
46970 7250| 026781518 -602 46273| 40024450509
46976 -4200| 36012873911 -581 47093| 125032040904
47015 7302| 158020920928 -543 46233| 14024450601
47093 -581| 125032040904 -510 46187| 14024450501
47158 -243| 205011460704 -379 47287| 2010 7973429
47287 -379| 2010 7973429 -345 52890| 0 5700612
47348 -120| 190013462801 -243 47158| 205011460704
47351 -117| 186013462701 -120 47348| 190013462801
47577 -3033| 160010260212 -117 47351| 186013462701
47684 212| 84020123001 202 47686| 85520122801
47686 202| 85520122801 212 47684| 84020123001
47688 233| 82520123701 230 47690| 81020123401
47690 230| 81020123401 233 47688| 82520123701
47827 728| 5 3320202 318 47942| 540 4930203
47830 743| 1 3320201 728 47827| 5 3320202
47942 318| 540 4930203 743 47830| 1 3320201
47995 3688| 150 3480506 817 49278| 860 2444403
47998 3779| 9013060404 953 49058| 760 2444606
48107 3756| 54013943501 964 49038| 79060993801
48127 3694| 722 3682414 1433 49822| 120023070301
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48146 3814 750 8410801 505 1|49682 4757 140014910434 2 2
48279-1778 22061630207 9 1|49689 4751 147014910427 49 2
48279-1778 22561630208 343 1|49684 4756 142014910423 972 1
48279-1778 23561630209 203 1|49682 4758 140014910418 723 2
48415 3628 58533610101 2 2|49695 4757 162014910426 95 1
48449 4448 70026250115 161 2|49714 4726 122014910413 40 2
48449 4450 70025830115 15 2|49726 4732 127014910404 97 3
48465 4247 45025830104 144 2|49727 4729 123014910405 224 1
48466 4246 44026250104 2 2|49752 4702 127014910424 9 2
48525 4365 111826250119 612 1|49778 4710 134014910416 33 3
48525 4367 111025830119 756 1|49801 4664 115013050205 39 2
48539 4040 56026250108 88 1|49802 4648 117013050206 2 2
48540 4043 53025830108 143 1|49809 4680 154013050305 8 3
48573 4704 90025830121 40 2|49809 4663 1230 2441913 23 1
48575 4707 93026250121 16 2|49810 4678 147013050303 549 3
48651 4790 1040 2440301 57 1|49815 4651 1490 2441912 396 2
48656 4722 115026250118 202 2|49816 4663 149013050304 825 2
48658 4724 110025830118 82 2|49819 4647 135013050301 254 3
48660 4327 51026250112 119 2|49820 4661 1710 2441911 747 1
48661 4327 50025830112 591 2|49821 4647 145013050302 82 1
48664 4658 1000 8580416 5 1|49823 4643 150013050209 42 1
48666 3391 81228970301 72 2|49840 4625 135013050401 89 1
48671 3629 48529110201 32 2|49915 4835 142014910403 722 1
48776 3775 49028750105 83 1|49919 4853 173014910401 1 3
48794 3361 43017550101 524 1|49920 4855 180014910433 41 2
49328 4690 116014550203 39 1|49959 4825 148018911603 12 2
49453 4573 105014910402 20 1|49960 4827 158018911604 0 1
49487 4593 785 2441916 71 3|50024 4768 163018911601 253 2
49603 4807 1310 2440915 7 1|50051 4413 146014914002 97 2
49623 4793 125014910414 2 2|50052 4408 151514914001 725 2
49623 4793 126014910407 972 3|50055 4774 0 2440607 16 1
49625 4815 120014910412 108 1|50056 4772 0 2440606 670 1
49638 4823 126014910408 9 1|50274 4933 154013700109 213 1
49639 4823 131014910420 97 1|50287 4951 140019374501 229 2
49642 4813 1450 5640510 140 1|51439 5811 57022697801 32 1
49652 4732 1790 2442201 910 3|51441 5825 61022646001 49 1
49653 4835 1580 2442203 169 1|51443 5826 58022646201 1 1
49660 4730 103014910410 88 3|51448 5831 65012760111 913 2
49665 4726 99014910422 241 1|51450 5856 58012760106 59 2
49676 4758 130014910437 53 2|51458 5943 70022740801 380 1
5467 6011 ODONTITES VISCOSA (L.) 1-3 OBS = 80
|